Contagem
Numerais iorubá podem ser divididos em cardinais, quantitativos e posicionais. Os cardinais ocorrem em dois padrões de contagem absoluta e seqüencial. Embora os números quantitativos em grande parte se utilizem da inicial m, os numerais posicionais podem ser reduzidas a uma inicialk após a elisão de uma vogal inicial. A tabela abaixo ilustra esses números em suas categorias. Nós nos limitámos no banco de dados de números que realmente ocorrem em uso regular, ao contrário de criá-los artificialmente para adequá-los às modernas necessidades matemáticas.
Algarismos Base
Os algarismos base de númeração vão de 0 (zero) à 10 (Dez), como segue:
|  | Cardinal |  | 
|---|
| Numero | Contagem | Quantitativo | Ordinal | 
|---|
| 0 | òdo, òfo | òdo, òfo | - | - | 
| 1 | ení | ọkan | primeiro | èkíní | 
| 2 | éjì | méjì | segundo | èkejì | 
| 3 | ẹta | mẹta | terceiro | ẹkẹta | 
| 4 | ẹrin | mẹrin | quarto | ẹkẹrin | 
| 5 | àrún | màrún | quinto | èkarùn | 
| 6 | ẹfa | mẹfa | sexto | ẹkẹfà | 
| 7 | éje | méje | sétimo | èkeje | 
| 8 | ẹjọ | mẹjọ | oitavo | ẹkẹjọ | 
| 9 | ẹsán | mẹsán | nono | èkẹsàn | 
| 10 | ẹwaa | mẹwaa | décimo | èkẹwàa | 
Números Tradicionais
Os Números iorubás se utilizam da base vigesimal, ou seja, todos os números são contados com uma base de vinte(ogún)
Números de 11 a 14, o segredo é adicionar lá no final de ọkan méjì etc...
| 1 – ọkan | 11 – mọkànlá | 11º - èkọkanlá | 
| 2 _ méjì | 12 – méjìlá | 12º – èkejìlá | 
| 3 – mẹta | 13 – mẹtàlá | 13º – èkẹtàlá | 
| 4 – mẹrin | 14 – mérìnlá | 14º - èkẹrinlá | 
Números de 15 a 20 precisam de uma pequena subtração para que possamos entender, por exemplo:
5 subtraido de 20 = 15 enquanto 4 subtraido de 20 = 16, etc. ...
Observe que subtraido de é escrito como dín enquanto 20 é ogún. Todavia, vamos iniciar a contagem pelo mesmo método
15 = màrúndínlógún 5(marun) subtraido din de 20 ogun
| 11 |  | mọkànlá |  | 
| 12 |  | méjìlá |  | 
| 13 |  | mẹtàlá |  | 
| 14 |  | mérìnlá |  | 
| 15 | 5 - 20 | màrún dín lógún |  | 
| 16 | 4 - 20 | mẹrin dín lógún |  | 
| 17 | 3 - 20 | mẹta dín lógún |  | 
| 18 | 2 - 20 | méjì dín lógún |  | 
| 19 | 1 - 20 | mọkàn dín lógún |  | 
| 20 | - | ogún |  | 
| 30 | - | ọgbọ̀n |  | 
| 40 | 2x20 | ogún méji | ogóji | 
| 50 | (3x20)-10 | ẹ̀wa dín ogún mẹ́tá | àádọ́ta | 
| 60 | 3 x 20 | ogún mẹ́tá | ọgọ́tá | 
| 70 | (4 x 20) - 10 | ẹ̀wa dín ogún mẹ́rin | àádọ́rin | 
| 77 |  | mẹta dín lọgọ́rin | - | 
| 80 | (4 x 20) | ogún mẹ́rin | ọgọ́rin | 
| 86 |  | mẹrin dín làádọ́run | - | 
| 90 | (5 x 20) - 10 | ẹ̀wa dín ogún màrún | àádọ́run | 
| 100 | (5 x 20) | ogún màrún | ọgọ́rún | 
Contagem de Items
- Uma laranja = ọsàn ọkan.
- Duas crianças = àwọn ọmọ méjì
- Dez casas = àwọn ilé mẹwá
- Quatro pessoas – àwọn ènìyàn mẹrin
- Sexta pessoa - ènìyàn ẹkẹfà
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário
[RED][B]AO COMENTAR UM ARTIGO VOCÊ INCENTIVA O ESCRITOR A POSTAR MAIS
Livros de Umbanda Candomblé,Santo daime,ayahuasca,Magia,Bruxaria em pdf Gratis